|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | خنان، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | SHANGHE |
| إصدار الشهادات: | CE/ISO13485/OMIL |
| رقم الموديل: | SH-V15 |
| وثيقة: | SH-V15.pdf |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | 819usd |
| تفاصيل التغليف: | 180 * 49 * 22 سم (20 كجم) 68 * 49 * 40 سم (25 كجم) ; 0.33CBM |
| وقت التسليم: | 5-15 يوما |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 6000 مجموعات شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | الارتفاع مقياس الوزن مؤشر كتلة الجسم LCD شاشة ذكية طابعة حرارية تقرير إلكتروني صيدلية معدل ضربات الق | الكلمات الرئيسية: | آلة الطول والوزن |
|---|---|---|---|
| مادة: | خزانة معدنية | قوة: | ≥15 واط |
| حسب الطلب: | لغة/شعار/ملصق/لون | اللغات: | يدعم 29 لغة بما في ذلك اللغة الإنجليزية، ويمكن تبديل اللغات بحرية |
| الاستخدام: | مستشفى، عيادة، صيدلية، مدرسة، صالة ألعاب رياضية، مركز تسوق، إلخ. | نقل البيانات: | القياسية: RS232، واي فاي؛ اختياري: بلوتوث، 3G/4G، RJ45 |
| البعد: | 550*390*2350 مللي متر | التعبئة: | 180 * 49 * 22 سم (20 كجم) 68 * 49 * 40 سم (25 كجم) ; 0.33CBM |
منتوج وصف
Height Weight Scale BMI LCD Intelligent Screen Thermal Printer Electronic Report Heart Rate Pharmacy OEM Product specification: Model SH-V15 Control system Smart OS operating system Languages Supports 26 languages including English, can switch languages freely. Heightmeasurement System Using millimeter wave/ultrasonic sensors, high-frequency millimeter wave signal ranging, not affected by light, temperature, etc. Range 20~200cm; accuracy: ± 0.5cm; division value: 0.5cm or 0
اكتب رسالتك