|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | خنان، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | SHANGHE |
| إصدار الشهادات: | CE/ISO13485/OMIL |
| رقم الموديل: | ش-10ف |
| وثيقة: | SH-10F-26.pdf |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | 1079usd |
| تفاصيل التغليف: | 121*48*36 سنتيمتر (23 كجم) |
| وقت التسليم: | 5-15 يوما |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 مجموعة في الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | المعاوقة الحيوية لارتفاع الجسم بالكامل، ومحلل تكوين الوزن والدهون، والتحليل الشامل | الكلمة الرئيسية: | آلة تحليل تكوين الجسم |
|---|---|---|---|
| قطب كهربائي: | 8 أقطاب كهربائية | تكرار: | 20 كيلو هرتز، 100 كيلو هرتز |
| شهادة: | سي / ISO13485 / أوميل | حسب الطلب: | لغة/شعار/ملصق/لون |
| التعبئة: | 121*48*36 سنتيمتر (23 كجم) 0.21CBM | البعد: | 55*38*115 سم/الطول*العرض*الارتفاع |
| اللغات: | يدعم 29 لغة بما في ذلك اللغة الإنجليزية، ويمكن تبديل اللغات بحرية | نقل البيانات: | القياسية: RS232، واي فاي؛ اختياري: بلوتوث، 3G/4G، RJ45 |
منتوج وصف
SH-10F Eight-electrode LCD Touch Screen Body Fat Monitor with Wi-Fi/OEM/ODM for Body Analysis Product specification: Model SH-10F Intelligent Systems Smart operating system;facial recognition function Weight Measurement Precision balance beam resistive strain gauge pressure sensor weighing Weight Range 2.0-500kg, accuracy: ±0.1kg, division value: 0.1kg or 0.01kg adjustable Height Input Range 90-220cm Fat Measurement Principle: multi-frequency bioelectrical impedance test
اكتب رسالتك