تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | هنان، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SHANGHE |
إصدار الشهادات: | CE/ISO |
رقم الموديل: | SH-T15 |
Document: | SH-T15.pdf |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | 5199 |
تفاصيل التغليف: | 108*76*155 سم (80 كجم) ، 1.27CBM |
وقت التسليم: | 5-15 أيام |
شروط الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
القدرة على العرض: | 3000 مجموعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | SH-T15 نظام نقل البيانات الصحة الجسدية فحص كيوسك | الكلمات الرئيسية: | كيوسك التفتيش الصحي |
---|---|---|---|
المواد: | خزانة معدنية | شاشة: | 15 بوصة شاشة لمس شاشة LCD |
ضغط الدم: | 0-299 ملم زئبق (0 كيلو باسكال - 39.9 كيلو باسكال) | التمثيل الغذائي الأساسي: | 385Kca1-5000Kcal |
نقل البيانات: | القياسية: RS232، واي فاي؛ اختياري: بلوتوث، 3G/4G، RJ45 | الجهد: | تيار متردد 100 فولت-240 فولت/12 فولت تيار مستمر |
مخصصة: | لغة/شعار/ملصق/لون | استخدام: | المستشفى ، المركز الطبي ، الصيدلة ، صالون تجميل ، عيادة ، إلخ. |
تقرير الإخراج: | الطباعة الحرارية ، الطباعة A4 ، نتيجة الاختبار إرسال إلى الهاتف المحمول/البريد الإلكتروني |
منتوج وصف
نظام نقل البيانات للجسم التدقيق الصحي كيوسك التلي طب
مواصفات المنتج:
وصف المنتج:
الشهادات:
منتجات البيع الساخنة:
التعبئة والشحن:
ملف الشركة:
اكتب رسالتك